VALDINOX VALDINOX
Empresa
Productos
Características
Información
Tratamiento exterior
Accesorios
Contacto
Certificado Calidad
Versión española Version française English version

INFORMACIÓN GENERAL

Nuestra bandeja se presenta en 18 posiciones distintas dependiendo de la altura del doblado (ALA) y de la anchura de la bandeja, quedando las siguientes medidas que utilizaremos a partir de ahora como referencia:

ALA ANCHO LARGO REFERENCIA
30 50 3000 30.050
30 100 3000 30.100
30 150 3000 30.150
30 200 3000 30.200
30 300 3000 30.300
60 060 3000 60.060
60 100 3000 60.100
60 150 3000 60.150
60 200 3000 60.200
60 300 3000 60.300
60 400 3000 60.400
60 450 3000 60.450
60 500 3000 60.500
60 600 3000 60.600
100 200 3000 100.200
100 300 3000 100.300
100 400 3000 100.400
100 500 3000 100.500
100 600 3000 100.600

Sobre demanda podemos, dado nuestro sistema de fabricación, suministrar al cliente cualquier otra dimensión que la instalación exigiera, además de las referenciadas.

Conforme a las exigencias del mercado nuestra bandeja está realizada con las varillas transversales redondeadas en su canto para evitar cualquier lesión en la persona que maneja el sistema o sobre el propio cableado.

varillas transversales redondeadas

VALDINOX

VALDINOX

VALDINOX

REFERENCIAS

  ELECTROCINCADO GALVANIZADO EN CALIENTE
ALA 30 REFERENCIA KG/ml Mts/paquete REFERENCIA KG/ml Mts/paquete
30.050 30.050-EZ 0,50 24 30.050-GC 0,50 24
30.100 30.100-EZ 0,60 24 30.100-GC 0,60 24
30.150 30.150-EZ 0,70 18 30.150-GC 0,70 18
30.200 30.200-EZ 0,84 18 30.200-GC 0,84 18
30.300 30.300-EZ 1,35 18 30.300-GC 1,35 18

  ELECTROCINCADO GALVANIZADO EN CALIENTE
ALA 60 REFERENCIA KG/ml Mts/paquete REFERENCIA KG/ml Mts/paquete
60.060 60.060-EZ 0,60 36 60.060-GC 0,60 36
60.100 60.100-EZ 0,80 24 60.100-GC 0,80 24
60.150 60.150-EZ 0,93 18 60.150-GC 0,93 18
60.200 60.200-EZ 1,10 18 60.200-GC 1,10 18
60.300 60.300-EZ 1,67 12 60.300-GC 1,67 12
60.400 60.400-EZ 2,10 12 60.400-GC 2,10 12
60.500 60.500-EZ 2,70 6 60.500-GC 2,70 6
60.600 60.600-EZ 3,10 6 60.600-GC 3,10 6

  ELECTROCINCADO GALVANIZADO EN CALIENTE
ALA 100 REFERENCIA KG/ml Mts/paquete REFERENCIA KG/ml Mts/paquete
100.200 100.200-EZ 1,67 6 100.200-GC 1,67 6
100.300 100.300-EZ 2,10 6 100.300-GC 2,10 6
100.400 100.400-EZ 2,70 6 100.400-GC 2,70 6
100.500 100.500-EZ 3,10 6 100.500-GC 3,10 6
100.600 100.600-EZ 3,50 6 100.600-GC 3,50 6

  PREGALVANIZADO INOX 304-L DECAPADO PASIVO
ALA 30 REFERENCIA KG/ml Mts/paquete REFERENCIA KG/ml Mts/paquete
30.050 30.050-PG 0,50 24 30.050-I 0,50 24
30.100 30.100-PG 0,60 24 30.100-I 0,64 24
30.150 30.150-PG 0,70 18 30.150-I 0,70 18
30.200 30.200-PG 0,84 18 30.200-I 0,90 18
30.300 30.300-PG 1,35 18 30.300-I 1,40 18

  PREGALVANIZADO INOX 304-L DECAPADO PASIVO
ALA 60 REFERENCIA KG/ml Mts/paquete REFERENCIA KG/ml Mts/paquete
60.060 60.060-PG 0,60 36 60.060-I 0,64 36
60.100 60.100-PG 0,80 24 60.100-I 0,84 24
60.150 60.150-PG 0,93 18 60.150-I 0,90 18
60.200 60.200-PG 1,10 18 60.200-I 1,14 18
60.300 60.300-PG 1,67 12 60.300-I 1,74 12
60.400 60.400-PG 2,10 12 60.400-I 2,10 12
60.500 60.500-PG 2,70 6 60.500-I 2,46 6
60.600 60.600-PG 3,10 6 60.600-I 2,83 6

  PREGALVANIZADO INOX 304-L DECAPADO PASIVO
ALA 100 REFERENCIA KG/ml Mts/paquete REFERENCIA KG/ml Mts/paquete
100.200 100.200-PG 1,67 6 100.200-I 1,74 6
100.300 100.300-PG 2,10 6 100.300-I 2,10 6
100.400 100.400-PG 2,70 6 100.400-I 2,46 6
100.500 100.500-PG 3,10 6 100.500-I 2,83 6
100.600 100.600-PG 3,50 6 100.600-I 3,20 6

VALDINOX

DIAGRAMAS DE CARGA

VALDINOX VALDINOX

VALDINOX